Lotto, le estrazioni del 28 maggio
e i numeri vincenti del Superenalotto

Lotto, le estrazioni del 28 maggio
Lotto, le estrazioni del 28 maggio
1 Minuto di Lettura
Sabato 28 Maggio 2016, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 18:10
ROMA - Queste le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 28 maggio 2016, e tutti i numeri vincenti del concorso Superenalotto.


Bari 6 31 48 87 24 
Cagliari 57 37 18 53 76 
Firenze 11 14 56 33 44 
Genova 82 80 55 17 28 
Milano 62 55 86 12 17 
Napoli 85 7 40 88 51 
Palermo 65 7 12 5 18 
Roma 11 56 61 86 19 
Torino 6 42 80 1 88 
Venezia 41 42 79 10 63
Nazionale 85 38 64 6 7 

NUMERI VINCENTI: 06 07 11 14 18 31 37 40 41 42 48 55 56 57 62 65 80 82 85 86.
NUMERO ORO: 6.


SUPERENALOTTO concorso n. 64 di oggi.
Combinazione vincente: 3, 5, 12, 17, 44, 51.
Numero Jolly: 18.
Numero Superstar: 39.


LE QUOTE

 SUPERENALOTTO
Punti 6: nessuno.
Punti 5+: nessuno.
Punti 5: 24 totalizzano 8.237,44 euro.
Punti 4: 1.307 totalizzano 152,24 euro.
Punti 3: 43.045 totalizzano 14,02 euro.
Punti 2: 529.954 totalizzano 5,00 euro.

SUPERSTAR
Punti 6SB: nessuno.
Punti 5+SB: nessuno.
Punti 5SS: nessuno.
Punti 4SS: 4 totalizzano 15.224,00 euro.
Punti 3SS: 146 totalizzano 1.402,00 euro.
Punti 2SS: 2.242 totalizzano 100,00 euro.
Punti 1SS: 12.417 totalizzano 10,00 euro.
Punti 0SS: 22.494 totalizzano 5,00 euro.
Vincite Immediate: 14.033 totalizzano 350.825,00 euro.

Il montepremi disponibile per il prossimo "6"  sarà di 89.200.000,00 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA